DOPRAVA
VLTAVA ČB - VB
| Lodě | Osoby + L. | |
| Vyšší Brod - kemp | 200,- | 110,-/ osoba |
| Vyšší Brod - půjčovna | 0,- | 100,-/ osoba |
| Rožmberk nad Vltavou | 500,- | 100,-/ osoba |
| Český Krumlov | 0,- | 55,-/ osoba |
| Zlatá Koruna | 0,- | 40,-/ osoba |
| Lenora | 1.500,- | 120,-/ osoba |
Doprava lodí z Boršova Zdarma. (dle tel. dohody)
Zvýhodněná cena dopravy Vltava
| Místo | ------------ | Čas návozu | Cena |
| Zlatá Koruna | Kemp Koruna | 7.30 - 8.00 hod. | 0,- |
| Český Krumlov | Kemp Nové Spolí | 8.30 - 9.00 hod. | 0,- |
| Vyšší Brod | Půjčovna raftů VB | dle tel. dohody | 0,- |
| Vyšší Brod | Kemp pod hrází | dle tel. dohody | 200,- |
Doprava lodí z Boršova Zdarma. (dle tel. dohody)
PŘEVOZY PŘES LIPNO
Nutno vždy předem dohodnout.
| místo | GPS | lodě | osoby |
| Lenora | 48.9255856N, 13.7907206E | 1.500,- | 120,- |
| Soumarský most | 48.9076503N, 13.8272628E | 1.500,- | 120,- |
| Pěkná | 48.8520414N, 13.9205500E | 1.500,- | 120,- |
| Nová pec | 48.7926856N, 13.9508461E | 1.500,- | 120,- |
Vltava: návozová a svozová místa
| místo | kemp | GPS |
| sklad Vyšší Brod | Půjčovna lodí VB | 48.6230858N, 14.3077419E |
| Rožmberk | U Nojdy | 48°39´34,441˝N; 14°21´54,701˝E |
| Na Pískárně | Viking | 48°44´57,731˝N; 14°19´28,594˝E |
| Český Krumlov | Nové Spolí | 48°47´47,104˝N; 14°18´17,056˝E |
| Český Krumlov | kemp Krumlov | 48°49´8,666˝N; 14°19´41,458˝E |
| Zlatá Koruna | U Kučerů | 48°51´10,743˝N; 14°22´16,644˝E |
| Zlatá Koruna | kemp Koruna | 48°51´12,330˝N; 14°22´19,544˝E |
| Boršov nad Vltavou | Poslední Štace | 48°55´4,191˝N; 14°25´48,402˝E |
| náš sklad | Letiště ČB | 48°57´10,800˝N; 14°26´3,653˝E |
LUŽNICE z ČB
| lodě | osoby | |
| Suchdol n./L. | 600,- | 120,-/ osoba |
| Majdalena | 600,- | 120,-/ osoba |
| Tábor | 800,- | 150,-/ osoba |
| Bechyně | 600,- | 120,-/ osoba |
| Vesení n./L. | 500,- | 110,-/ osoba |
Doprava nad 10 lodí a 5 dnů na Lužnici ZDARMA. **
OTAVA, LUŽNICE z Č.B.
Doprava nad 10 lodí a 5 dnů na Otavu, Lužnici ZDARMA.
Ostatní ceny dopravy po telefonické dohodě.
- Dopravné vybavení se účtuje na zakázku, která je vydána na jednu smlouvu (není omezeno počtem lodí)
- Doprava osob je max. 8 -21 os. do jednoho vozu.
- Dále je možno zajistit autobusovou dopravu pro 21 nebo 45 osob. (kalkulace na požádání)
* platí výhradně pro spodní úsek Vltavy (Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou)
** platí výhradně pro úsek Lužnice (Suchdol nad Lužnicí – až Bechyně)
*** platí výhradně pro úsek Otavy (Sušice – až Písek)
**** zvýhodněná doprava červenec – srpen.

